品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 普通 |
1 设备型式优点和缺点及系统需要
1.1本系统数控车极具广泛的领域,核心使用于各种各样退回体零部件的外圆、空洞、外圆、锥度、切槽及公制英制外螺孔、系数英制外螺孔、径节英制外螺孔等的铣削处理,除此以外而且用到确定切槽、铰孔、套料、扩孔、滚花、拉油槽等处理。
1.2本类型机床钢性强、适宜于采用聚酯板和金弹簧对不同自然黑色轻不锈钢和有色不锈钢轻不锈钢实施大力铣削和稳定铣削。
1.3磨床导轨和滑鞍导轨都利用特色性原材料的硬导轨,经超声频退火,超硬抗刮,经久质量好、加工生产可靠性强,精密度保持着性好。
1.4本款型机床制造导致精度能够达到IT7级(按GB1800-79),生产界面粗造度可以达到。
1.5主要包括济南夹头轮毂轴承组且经精密加工转配和动转子动平衡检验的夹头,可以保障夹头可靠性强,精密度大的、噪音低、KBK刚性强。
1.6本型号机床性能方面好,控制利于,大方宜人;不适用做单品、里的批生孩子运行。
1.7装制,放置导轨被氧化铁皮和冷凝液腐蚀不锈钢,有利氧化铁皮的清洗。
2 C6 32A1常见技艺基本参数、运行环境表
车 床 型 号 | C6132A1 | C6232A1 | |
服务器 样式 | 中心站高 | 202mm | |
床身大倒转直徑 | 400mm | ||
大产品宽度 | 500mm 750mm 1000mm 1250mm | ||
刀架大路程(双向) | 400mm 650mm 900mm 1150mm | ||
刀地上大零部件倾动的直径 | 240mm | ||
马鞍罐内大钢件倒转直径约 | 580mm | ||
花盘前马鞍很好总长 | 200mm | ||
棒料内径 | 45mm(A1) | ||
夹头 | 通孔厚度 | 46mm(A1) | |
锥孔/轴端形式 | MT6/C6或D6 | ||
转速比 50Hz(60Hz) | 25~1600r/min (30~2000r/min) 正反两面各12种 | ||
刀架 | 刀架上下大行程安排 | 240mm | |
钢刀架大日程 | 140mm | ||
侧向刻度盘值 | 0.5mm/格 100mm/r |
横刀架刻度尺值 | 0.05mm/格 4mm/r | |
水果刀架读数值 | 0.05mm/格 3mm/r | |
刀架换向视角规模 | ±45° 1°/格 | |
夹头中间线至刀架支承面距 | 27mm | |
刀杆剖面寸尺(高×宽) | 25mm×20mm | |
纵向设计进给量 | 0.04~2.16 mm/r 72种 | |
横纵进给量 | 0.02~1.08 mm/r 72种 | |
主轴的公司线至方刀架侧边大长距离 | 205mm | |
尾座 | *套空洞锥度 | MT4 |
*套大位移量 | 130mm | |
双向大活动量 | ±10mm | |
螺孔 | 公制 | 0.45~20mm 30种 |
英制 | 80~1 | |
系数 | 0.25~10mm 25种 | |
径节 | 160~1 | |
交流电动机 | 主三相电机 | YD132M-8/4 B5 TH 3/4.5 kw |
主同步电机时速 50Hz (60Hz) | 750/1500r/min (900/1800r/min) | |
散热泵交流接触器 | AYB-20TH 0.115 kw | |
形状 尺寸大小 长×宽×高(mm) | 机构距 500mm | 1700×900×1250 |
750mm | 1950×900×1250 | |
1000mm | 2150×900×1250 | |
1250mm | 2350×900×1250 | |
净重量 | 主距 500mm | 1250kg |
750mm | 1350kg | |
1000mm | 1450kg | |
1250mm | 1550kg | |
发动机皮带 | 主链传动三角形腰带形号規格 | A-2000mm |
个数 质料 | 装运清单表格 | 两份 |
良好率单位声明书 | 一个(精密度较检查表) | |
机械设备制造说明怎么写书 | 一本线 |
注:C6232A1大工件表面大小为500mm、750mm和1000mm时,刀架大形成(横面)主要 为360mm、610mm和860mm。