品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
一、G-CNC350卧式经济型leyu乐鱼体育全站app数控磨床节构特质及功能键要:
1、该数控磨床是珠海数控磨床厂经20多年的党性修养而成的成孰厂品,数控磨床应用高柔性整体上床身和简练铆焊半防防的分立式化的布置,空机结构的紧凑型轿车、外观精美宜人、效果稳定可靠性可靠性、兼具优秀的误差保持稳定性。
2、数控机床能完毕垂线、圆弧、公英制管螺孔、空头管螺孔的工艺生产,能选采用车削工艺图型多样化和计算精度必须高的盘类、轴类配件上的工艺生产。
3、数控磨床导轨和滑鞍导轨都主要包括专项 性原材料的硬导轨,经超音响蘸火,超硬防腐蚀,经久寿命长、加工厂的精密度维持性好。
4、数控加工软件系统选用广数模式GSK980TC3及系列伺服驱使和伺服控制器进给。
5、进行日本产知名滚珠梯形丝杆及丝杆轴套。
6、进行哈市主要轴承型号组且经细密自动装配和转子动平衡量测试软件的主要,保障主要要求高的、噪声污染低、柔性强,可建立无级变速变频调速及恒速铣削,开机启动及中断发展。
7 、各防锈液点主要采用直接自己防锈液提升装置做好指定按量防锈液蜗杆及导轨。
8、选择的用K11 200规则三爪自定心一键三爪卡盘,或可供选择配国内 国内产8″三爪油压机弹簧夹头和退回油缸,配选脚踏式启闭调控产品工件夹紧、缩回。
9、导轨加刮屑试验装置,防范导轨被铁销和空气冷却液生锈,便于铁销的清除。
二、G-CNC350卧式经济型leyu乐鱼体育全站app主要技术参数、配置表
活动 | 设备要求及具体技术应用系统参数 | 备注栏 | |
操作系统 | 数车模式 | GSK980TC3 | 配置 |
带主轴轴承识别码器、手动式脉宽出现器 | 旗舰型 | ||
做工作 面积 | 床身大倒转直徑 | φ400mm | 配 |
大切削网套直径 | φ350mm | 配 | |
大加工处理厚度 | 550mm | 配 | |
设备主轴 | 电主轴轴端 | C-6 | 配值 |
外圆锥度 | MT6 | 配置 | |
CNC主轴通孔网套直径 | φ52mm | 配值 | |
进给转数时间范围 | 66~2500 r/min | 中配 |
设备主轴三相电机 | 交流伺服直流无刷电机直流无刷电机5.5/7.5 kW(维持/30多分钟) | 高配 | |
系列伺服驱动软件器 | 驱动软件器器5.5/7.5KW | 标准配置 | |
主轴轴承的精密度 | 轴端径向抖动≤0.02mm、轴上窜动≤0.01mm | 带天窗 | |
经纬度轴 | 橫向(X轴)大旅行路线 | 178mm | 高配 |
横向(Z轴)大里程 | 550mm | 尊版 | |
X轴伺服电机标段 | DA98驱程器(1.3KW. 5N.m. 3000r/min) | 选择的 | |
Z轴步进驱动器单元测试卷 | DA98驱动包器(1.88KW. 7.5N.m. 3000r/min) | 尊版 | |
X轴大进给流速 | 4m/min | 低配 | |
Z轴大进给网络速度 | 7m/min | 低配 | |
定位系统可靠性强,精密度 | X轴≤0.01mm、Z≤0.012mm | 带天窗 | |
多次重复位置定位gps精度 | X轴≤0.008mm,、Z≤0.010mm | 带天窗 | |
转回刀架 | 刀架技术要求 | 电动式换向刀架 | 配置 |
刀座总数量 | 九位刀位 | 配置 | |
外径、内孔筒夹标准 | 20X20mm | 配值 | |
内螺纹刀座直徑 | φ30mm | 选择的 | |
夹紧仪器 | 人工手动开启机组液压卡盘 | K11 200三爪自定心自動液压卡盘 | 顶配 |
液压机液压卡盘及油缸 | 三爪液压弹簧夹头及倾动油缸 | 选用 | |
尾座 | *套大行程安排 | 130 | 绝配 |
*套锥度 | MT4 | 尊版 | |
液压式系统软件 | 液压装置系统电动三轮工率 | 0.75kW | 选用 |
水箱储电量 | 40L | ||
手动液压系统压力值 | 1.5~3.5MP | ||
保压 | 放凉循环水泵 | AYB-20;150W(三相电电泵) | 中配 |
湿润 | 自动的滑润试验装置 | 型号规格TM615(1.5L;220V)型自动式间接性防锈液泵 | 绝配 |
传动齿轮机械部件 | 电主轴联轴器 | 济南滑动轴承 | 配置 |
滚珠滚珠丝杠 | 国内生产的滚珠蜗杆(汉江或长沙生产工艺) | 最顶配 | |
丝杆滚针轴承 | 國產丝杆的轴承 | 配置 | |
硬轨 | 北京设备厂 | 最顶配 | |
灯具开关 | 岗位灯光灯 | 荧光灯管 (220V;30W;带卡子) | 配置 |
工作上已完成警示性灯 | LTA-205 (220V )红绿色健康 | 加配 | |
js随机数材质 | 装运明细表 | 第二份 | 顶配 |
良好率认定书书 | 一部(精度等级在线检测表) | 绝配 | |
自动化设备详细规格书 | 本一 | 顶配 | |
物品介绍书 | 一本线(物品原因图) | 绝配 | |
工作证明书 | 理科 | 配有 | |
三爪空芯油压机弹簧夹头实用表示书 | 理科 | 加装 | |
空心旋转气缸油缸运行解释书 | 有本 | 加配 | |
另外 | 机床主轴总电感量 | 9kW | 配值 |
设备形状尺码(约) | 2477(长)×1132(宽)×1520(高) | 最顶配 | |
leyu乐鱼体育全站app毛重(约) | 1800kg | 顶配 |
- 上一篇:G-CNC6150B卧式车床
- 下一篇:C6132A1普通车床